Ogni applicazione ha un numero di versione. Per conoscere il numero di versione completo del programma installato sul proprio computer, in Windows fare clic su Aiuto > Info su Corel Painter, dall'applicazione. In Macintosh fare clic su > Painter 11 > Info su Painter 11.
| Lingua | Release | Piattaforma | Versione | Versione dopo l'installazione del SP1 |
|---|---|---|---|---|
| Inglese | Iniziale | Windows | 11.0.016 | 11.0.042 |
| Inglese | Correzione rapida | Windows | 11.0.017 | 11.0.042 |
| Giapponese | Iniziale | Windows | 11.0.020 | 11.0.042 |
| Giapponese | Correzione rapida | Windows | 11.0.021 | 11.0.042 |
| Coreano e cinese tradizionale | Iniziale | Windows | 11.0.023 | 11.0.042 |
| Cinese semplificato | Iniziale | Windows | 11.0.026 | 11.0.042 |
| Tedesco, francese e italiano | Iniziale | Windows | 11.0.028 | 11.0.042 |
| Inglese | Iniziale | Macintosh | 11.0.016 | 11.0.043 |
| Giapponese | Iniziale | Macintosh | 11.0.020 | 11.0.043 |
| Coreano e cinese tradizionale | Iniziale | Macintosh | 11.0.024 | 11.0.043 |
| Cinese semplificato | Iniziale | Macintosh | 11.0.026 | 11.0.043 |
| Tedesco, francese e italiano | Iniziale | Macintosh | 11.0.028 | 11.0.043 |
Le prestazioni globali di Corel Painter 11 sono state migliorate. Qui di seguito viene riportato un elenco dei miglioramenti apportati.
TrasformazioniCopia e incolla
Gomma
Gestione del colore
Prestazioni
Pittura automatica
Ridimensionamento Ruota colori / Tavolozza